Mitglied
Institutionen mit strategischem Interesse an offenen Skill-Standards.
- Arbeitsgruppen mitgestalten
- Use Cases einbringen
- Standards priorisieren
Mitgestalten
Mitglieder priorisieren Anforderungen, bringen reale Use Cases ein und testen Standards in der Praxis.
Rollen
Ob strategische Mitgliedschaft, Transferpartnerschaft oder fachlicher Beitrag: Jede Rolle ist auf konkrete Artefakte, Review und Umsetzung ausgerichtet.
Institutionen mit strategischem Interesse an offenen Skill-Standards.
Organisationen, die Pilotierung, Transfer oder Ökosystemaufbau unterstützen.
Fachleute, die Wissen, Spezifikationen oder Umsetzungserfahrung beitragen.
Auswahlhilfe
Die Karten zeigen eine kompakte Auswahl. Die vollständige Vergleichstabelle darunter bleibt für Beschaffung, Governance und Detailprüfung erhalten.
€0pro Jahr
Kostenlose Stufe baut Community und Nachfrage nach Zertifizierung auf.
Diese Stufe anfragen€120pro Jahr
Für Fachkräfte, die Kompetenzberichte und ein Zertifikat benötigen.
Diese Stufe anfragen€360pro Jahr
Betreuungsintensiveres Paket für Fachkräfte.
Diese Stufe anfragen€0pro Jahr
Niedrigschwellige Experimente.
Diese Stufe anfragen€240pro Jahr
Kommerzieller API-Zugang für Freelancer und Start-ups.
Diese Stufe anfragen€900pro Jahr
Für technische Partner und Integratoren.
Diese Stufe anfragenMitgliedschaftsstufen
Die Übersicht zeigt die verfügbaren Mitgliedschaften je Segment. Details und individuelle Rahmenbedingungen werden im Anfrageprozess abgestimmt.
| Segment | Stufe | Preis/Jahr | Plätze | API-Aufrufe/Monat | SaaS-Zugang | Zertifizierungsguthaben/Jahr | Beratung | Governance-Rechte | Kommerzielle Nutzung | Day-1-Verkaufsziel | Jahresumsatz | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelperson | Community | €0 | 1 | 1.000 | Basisportal | 0 | Keine | Nur Community | Nein | 75 | €0 | Kostenlose Stufe baut Community und Nachfrage nach Zertifizierung auf. |
| Einzelperson | Plus | €120 | 1 | 5.000 | Persönliche Werkzeuge | 1 | Keine | Nur Community | Nein | 30 | €3.600 | Für Fachkräfte, die Kompetenzberichte und ein Zertifikat benötigen. |
| Einzelperson | Pro | €360 | 1 | 15.000 | Erweiterte persönliche Werkzeuge | 2 | 1 Gruppen-Sprechstunde | Nur Community | Nein | 10 | €3.600 | Betreuungsintensiveres Paket für Fachkräfte. |
| Entwickler | Sandbox | €0 | 1 | 5.000 | Nur Sandbox | 0 | Forum | Nur Community | Nein | 50 | €0 | Niedrigschwellige Experimente. |
| Entwickler | Pro | €240 | 2 | 50.000 | Produktions-API | 0 | Priorisierter Support | Nur Community | Ja | 25 | €6.000 | Kommerzieller API-Zugang für Freelancer und Start-ups. |
| Entwickler | Team | €900 | 5 | 250.000 | Produktions-API + Dashboard | 0 | 5 Supportstunden | Technische Arbeitsgruppe | Ja | 6 | €5.400 | Für technische Partner und Integratoren. |
| Bildung | Basis | €1.200 | 5 | 20.000 | SaaS Basis | 0 | Community-Support | 1 Stimme | Interne Nutzung | 5 | €6.000 | Schulen und kleinere Bildungsanbieter. |
| Bildung | Standard | €3.500 | 15 | 100.000 | SaaS Standard | 2 | 1 Workshop | 1 Stimme + Arbeitsgruppen | Interne Nutzung | 6 | €21.000 | Hochschulen und Weiterbildungsanbieter. |
| Bildung | Premium-Partner | €7.500 | 50 | 500.000 | SaaS Premium | 5 | 2 Beratungstage | Beiratsfähigkeit | Intern + Partnerpiloten | 3 | €22.500 | Ankerpartner und Distributoren. |
| Unternehmen | Basis | €2.500 | 5 | 50.000 | SaaS Basis | 0 | Community-Support | 1 Stimme | Interne Nutzung | 4 | €10.000 | Einstiegspaket für KMU. |
| Unternehmen | Wachstum | €7.500 | 25 | 300.000 | SaaS Standard | 3 | 1 Beratungstag | 1 Stimme + Arbeitsgruppen | Kommerzielle interne Nutzung | 5 | €37.500 | HR- und Lernabteilungen. |
| Unternehmen | Strategischer Sponsor | €18.000 | 100 | 1.000.000 | SaaS Premium | 10 | 3 Beratungstage | Lenkungsausschussfähigkeit | Kommerzielle interne Nutzung | 2 | €36.000 | Day-1-Ankerumsatz. |
| Jobportal | Portal Basis | €3.000 | 3 | 100.000 | API-Dashboard | 0 | Integrations-Sprechstunden | 1 Stimme | Kommerzielle Nutzung | 2 | €6.000 | Skill-Tagging für Stellenanzeigen. |
| Jobportal | Portal Skalierung | €9.000 | 10 | 1.000.000 | API-Dashboard + Analytik | 0 | 1 Integrationstag | Arbeitsgruppe | Kommerzielle Nutzung | 2 | €18.000 | Matching- und Analytikpartner. |
| Jobportal | Strategisches Portal | €24.000 | 25 | 5.000.000 | Premium-API + Analytik | 0 | 3 Integrationstage | Lenkungsausschussfähigkeit | Kommerzielle Nutzung | 0 | €0 | Große Plattformpartnerschaft. |
| Öffentliche Verwaltung | Beobachter | €0 | 2 | 5.000 | Öffentliche Berichte | 0 | Keine | Beobachter | Nur öffentliches Interesse | 5 | €0 | Niedrigschwellige Beteiligung des öffentlichen Sektors. |
| Öffentliche Verwaltung | Standard | €4.000 | 20 | 250.000 | SaaS Standard | 2 | 1 Schulungstag | 1 Stimme | Nur öffentliches Interesse | 2 | €8.000 | Team einer Agentur, Kommune oder eines Ministeriums. |
| Öffentliche Verwaltung | Strategischer öffentlicher Partner | €12.000 | 100 | 1.000.000 | SaaS Premium | 5 | 3 Projekttage | Beiratsfähigkeit | Nur öffentliches Interesse | 1 | €12.000 | Integration eines großen Programms. |
Interesse anmelden
Das Formular prüft die Angaben und leitet den nächsten Kontakt ein. Es legt keine OSC-Datenbankeinträge an.
Wir klären Segment, Zielbild und die passende Beteiligungsform.
Sie erhalten einen Vorschlag für Gespräch, Arbeitsgruppe oder Pilotpfad.